| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 15 | +33 | 52 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 15 | 5 | 2 | 42 | 16 | +26 | 50 |
| 3 | 山东泰山 | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 22 | +23 | 46 |
| 4 | 北京国安 | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 | 20 | +18 | 42 |
| 5 | 成都蓉城 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 24 | +11 | 38 |
| 6 | 浙江队 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 26 | +6 | 35 |
| 7 | 天津津门虎 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 25 | +3 | 33 |
| 8 | 武汉三镇 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 28 | +2 | 31 |
| 9 | 长春亚泰 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 32 | -8 | 26 |
| 10 | 河南队 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 30 | -8 | 24 |
2025-06-15 · 中超第23轮焦点战
2025-06-15 · 沪上德比火爆上演
2025-06-14 · 赛程安排解读
2025-06-13 · 国家队动态